
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 玻璃反應(yīng)釜 > 防爆升降旋轉(zhuǎn)玻璃反應(yīng)釜 > RSL2-20L雙層玻璃反應(yīng)釜套裝
簡要描述:雙層玻璃反應(yīng)釜套裝價(jià)格,升降、旋轉(zhuǎn)雙層玻璃反應(yīng)釜RSL2-20L具有電動(dòng)恒速攪拌系統(tǒng)、冷凝、滴加系統(tǒng),釜體夾層需外接加熱或制冷的循環(huán)設(shè)備。在攪拌物料的同時(shí),通過夾層注入循環(huán)的熱溶液或冷卻液,對(duì)釜內(nèi)的物料進(jìn)行恒溫的加熱或制冷。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 華辰儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 |




| 型號(hào) | RSL2-20L | |
| 釜體容量 | 20L 內(nèi)徑290mm 外徑330mm內(nèi)長386mm | |
| 夾層容量 | 約7L | |
| 電壓頻率 | 220V/50HZ | |
| 整機(jī)功率 | 160W | |
| 攪拌電機(jī)功率 | 120W1/3 | |
| 升降電機(jī)功率 | 40W1/12.5 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-450rpm/min | |
| 釜體溫度范圍 | -80℃~+250℃ | |
| 測(cè)溫精度 | ±1℃ | |
| 真空度 | 0.098Mpa | |
| 釜蓋 | 攪拌口 | Φ50mm螺紋口 |
| 冷凝回流口 | 50#球磨口 | |
| Φ265mm | 恒壓漏斗口 | 40#標(biāo)口 |
| 減壓口 | 34#標(biāo)口 | |
| 六口(全四氟蓋) | 測(cè)溫口 | 24#標(biāo)口 |
| 固體加料口 | Φ80mm螺紋口,內(nèi)徑50#mm | |
| 攪拌槳 | Φ17×750H(mm) 葉展190mm | |
| 冷凝器 | Φ100×600H(mm) 下Φ60法蘭口 | |
| 冷凝面積 | 0.4㎡ | |
| 回流彎頭 | 上Φ60法蘭口 左50#球磨塞 | |
| 恒壓漏斗 | 1L 上29#標(biāo)口配玻璃塞 下40#標(biāo)塞 | |
| 下配40#標(biāo)口×40#標(biāo)塞S型轉(zhuǎn)接頭與釜蓋連接 | ||
| 減壓閥 | 34#標(biāo)塞閥 放氣咀(寶塔接頭)外徑12mm | |
| 夾層進(jìn)出循環(huán)口 | Φ45mm法蘭口配6分緩沖裝置、外接口4分絲口 | |
| 放料口 | Φ75mm法蘭 Φ33mm放料孔 斜出料口(寶塔接頭)Φ34mm 離地300mm | |
| 真空抽氣咀 | 寶塔接頭外徑12mm | |
| 冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑15mm | |
| 主機(jī)升降行程 | 560mm(實(shí)際以攪拌棒離開釜蓋上口50mm為準(zhǔn)) | |
| 釜體旋轉(zhuǎn) | 向左旋轉(zhuǎn)150° | |
| 整機(jī)占空間尺寸 | 750×920×(1920-2400升起后)mm寬深高 | |
| 機(jī)器凈重 | 130KG | |
| 包裝尺寸 | ××mm 木箱m³ | |
| 包裝重量 | 185KG | |

產(chǎn)品咨詢